In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

kqxs - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 28/032024

Kết quả xổ số Miền Nam, XSMN Thứ năm, ngày 28/03/2024
Thứ năm Tây Ninh
3K4
An Giang
AG-3K4
Bình Thuận
3K4
G.Tám 100N 78 36 13
G.Bảy 200N 431 580 508
G.Sáu 400N 1968 3503 6916 3777 3623 2289 2193 7393 0332
G.Năm 1Tr 1802 0316 3410
G.Tư 3Tr 57283 46346 73632 50181 70078 50106 39658 39988 02853 85218 12828 86114 51426 31278 64229 13687 32079 00117 84172 67414 24438
G.Ba 10Tr 22784 48813 48242 18495 28703 18208
G.Nhì 15Tr 16307 65719 15514
G.nhất 30Tr 94482 24734 65872
G.ĐB 2Tỷ 053642 882923 252065
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 27/032024

Kết quả xổ số Miền Nam, XSMN Thứ tư, ngày 27/03/2024
Thứ tư Đồng Nai
3K4
Cần Thơ
K4T3
Sóc Trăng
K4T3
G.Tám 100N 60 23 52
G.Bảy 200N 217 346 440
G.Sáu 400N 8030 9240 5594 6530 9253 9759 0398 4933 6721
G.Năm 1Tr 3423 9851 8183
G.Tư 3Tr 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635
G.Ba 10Tr 46352 72199 81934 25092 38944 33037
G.Nhì 15Tr 25628 58542 50682
G.nhất 30Tr 99781 44758 61061
G.ĐB 2Tỷ 641923 573218 545740
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 26/032024

Kết quả xổ số Miền Nam, XSMN Thứ ba, ngày 26/03/2024
Thứ ba Bến Tre
K13-T03
Vũng Tàu
3D
Bạc Liêu
T3-K4
G.Tám 100N 11 19 17
G.Bảy 200N 917 953 671
G.Sáu 400N 3925 4677 9040 3480 7499 8112 4686 5345 1256
G.Năm 1Tr 5071 8063 0339
G.Tư 3Tr 52864 71007 47577 60214 19997 75060 08019 82199 75420 02055 60249 46588 59684 17049 84069 19705 64030 37785 82751 16131 37077
G.Ba 10Tr 89347 10737 97397 71885 38284 97473
G.Nhì 15Tr 08723 27306 23411
G.nhất 30Tr 99350 15363 61398
G.ĐB 2Tỷ 742973 337019 610432
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 25/032024

Kết quả xổ số Miền Nam, XSMN Thứ hai, ngày 25/03/2024
Thứ hai TP. HCM
3E2
Đồng Tháp
S13
Cà Mau
24-T03K4
G.Tám 100N 67 92 82
G.Bảy 200N 530 836 178
G.Sáu 400N 2766 7226 3632 5327 3426 3156 5467 5517 5188
G.Năm 1Tr 2857 9933 8635
G.Tư 3Tr 58685 96598 48018 09207 18085 12799 43906 57383 61617 22684 77726 40793 71711 59808 00428 35422 99090 64918 60736 25190 28279
G.Ba 10Tr 36656 30970 84681 47066 04763 48603
G.Nhì 15Tr 57284 34654 14039
G.nhất 30Tr 83153 07015 79345
G.ĐB 2Tỷ 252048 860915 411785
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 24/032024

Kết quả xổ số Miền Nam, XSMN Chủ nhật, ngày 24/03/2024
Chủ nhật Tiền Giang
TG-D3
Kiên Giang
3K4
Đà Lạt
ĐL-3K4
G.Tám 100N 77 94 66
G.Bảy 200N 914 081 971
G.Sáu 400N 7292 3833 6384 5057 9903 1143 1253 0348 4470
G.Năm 1Tr 1468 3550 8537
G.Tư 3Tr 04381 63292 25561 99762 88721 82982 29161 83416 85415 38038 16740 72273 51273 55590 05116 73402 17333 15507 43905 01439 43415
G.Ba 10Tr 12660 50652 41904 81185 98606 03845
G.Nhì 15Tr 74443 99259 35670
G.nhất 30Tr 62739 73789 90578
G.ĐB 2Tỷ 620045 915826 792585
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 23/032024

Kết quả xổ số Miền Nam, XSMN Thứ bảy, ngày 23/03/2024
Thứ bảy TP. HCM
3D7
Long An
3K4
Bình Phước
3K4N24
Hậu Giang
K4T3
G.Tám 100N 67 39 51 18
G.Bảy 200N 170 347 077 263
G.Sáu 400N 0196 1293 9725 9654 7497 7772 8740 9909 6898 0933 4669 3201
G.Năm 1Tr 6014 5192 1539 7771
G.Tư 3Tr 98015 70263 41836 61686 99381 43950 26564 92127 85779 15239 54189 91404 59544 26877 56218 35479 75861 36616 39531 07875 02078 42347 21621 56721 19586 00085 66300 30831
G.Ba 10Tr 84240 12643 42132 04321 69814 86546 85363 30668
G.Nhì 15Tr 59499 18522 11666 42750
G.nhất 30Tr 93961 11432 81175 76476
G.ĐB 2Tỷ 232734 706387 940395 953928
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 22/032024

Kết quả xổ số Miền Nam, XSMN Thứ sáu, ngày 22/03/2024
Thứ sáu Vĩnh Long
45VL12
Bình Dương
03K12
Trà Vinh
33TV12
G.Tám 100N 98 97 75
G.Bảy 200N 036 366 748
G.Sáu 400N 5403 8045 4878 8574 2056 7385 6259 2217 2720
G.Năm 1Tr 8840 5744 4064
G.Tư 3Tr 91012 21925 41703 00827 75267 82627 62740 20008 14231 83037 75229 91491 39161 13314 55614 65626 84162 26986 89162 20515 86181
G.Ba 10Tr 32304 34245 71099 55739 26444 09081
G.Nhì 15Tr 26183 96265 30460
G.nhất 30Tr 49283 24641 25391
G.ĐB 2Tỷ 703929 633459 427695
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto